|
Archiv --> Anzugsdrehmomente |
| Nachfolgend finden Sie verschienene Anzugsdrehmomente für die Arbeiten am S14 Motor. Gerne können Sie Ihre Aufzeichnungen zur Erweiterung dieser Tabelle per Mail schicken. |
| Schraube | Mass |
| Hauptlagerschrauben | 20 Nm (50° Drehwinkel) |
| Pleuelschrauben | 55 Nm |
| Nockenwellenlager (Zylinderkopf) |
15 - 20 Nm |
| Nockenwellenrad | 10 Nm |
| Kühlerrohr am Zylinderkopf |
11 Nm |
| Zylinderkopfschrauben | 80 Nm (15 Min. Setzzeit, dann 100 Nm - Anzugsreihenfolge: 10 4 2 6 8 7 5 1 3 9) |
| Auspuffkrümmerschrauben | 9 - 11 Nm |
| Schwungrad | 105 Nm (Neue Schrauben, Mikroverkapselt) |
| Schwingungstilger | 440 Nm |
| Zündkerzen | 15 - 25 Nm Bosch X5DTC, Elektrodenabstand 0,7mm Champion 6 AG, Elektrodenabstand 0,6mm NGK D7EA, Elektrodenabstand 0,7mm |
| Klopfsensor | 20 Nm |
| Radnabe vorne | 290 Nm |
| Radnabe hinten | 200 Nm |
| Zylindergehäuse am Faustsattelhalter vorne |
33 Nm |
| Zylindergehäuse am Faustsattelhalter hinten |
30 Nm |
| Bremssattel am Achsschenkel vorne |
123 Nm |
| Bremssattel am Radträger hinten |
67 Nm |
| Radnabe vorne | 290 Nm |
| Radnabe hinten | 200 Nm |
| Radschrauben | 90 - 110 Nm |
| Kupplung am Schwungrad | 34 Nm Schrauben M8 x 10,9 und Führungsstifte erneuern) |
<-- zurück |